- 📈 今日获星趋势图
- 🌈 语言分布图
- 🏆 今日热门项目 Top 6
- 🎯 分语言热门项目
- ● C" level="3">● C
- ● Java" level="3">● Java
- ● C++" level="3">● C++
- ● Vim Script" level="3">● Vim Script
- ● Swift" level="3">● Swift
- ● Ruby" level="3">● Ruby
- ● Python" level="3">● Python
- ● Go" level="3">● Go
- ● TypeScript" level="3">● TypeScript
- ● Rust" level="3">● Rust
- ● Shell" level="3">● Shell
- ● HTML" level="3">● HTML
- ● PowerShell" level="3">● PowerShell
- ● PHP" level="3">● PHP
- ● Kotlin" level="3">● Kotlin
- ● Markdown" level="3">● Markdown
- ● MDX" level="3">● MDX
- ● Dart" level="3">● Dart
- ● C" level="3">● C
- ● JavaScript" level="3">● JavaScript
- ● Zig" level="3">● Zig
- ● Roff" level="3">● Roff
- ● Tree-sitter Query" level="3">● Tree-sitter Query
- ● Nextflow" level="3">● Nextflow
- ● CMake" level="3">● CMake
- ● Batchfile" level="3">● Batchfile
- ● Dockerfile" level="3">● Dockerfile
- ● Lua" level="3">● Lua
📊 由 TrendForge 系统生成 | 🌐 https://trendforge.devlive.org/
📱 关注微信公众号「TrendForge」获取每日更新推送
🌐 本日报中的项目描述已自动翻译为中文
📈 今日获星趋势图
🌈 语言分布图
🏆 今日热门项目 Top 6
📋 完整排行榜
🏅 | 项目 | 描述 | ⭐ 今日 | ⭐ 总计 | 💻 语言 |
---|---|---|---|---|---|
🥇 | Fosowl/agenticSeek | 完全本地的马努斯AI。没有API,没有200美元的每月账单。享受一种自主代理,以唯一的电力成本来思考… | 2379 | 11650 | Python |
🥈 | ossu/computer-science | 🎓在计算机科学领域进行免费自学教育的道路! | 1521 | 184063 | HTML |
🥉 | n8n-io/n8n | 具有本机AI功能的公平代码工作流程自动化平台。将视觉构建与自定义代码,自宿主或云相结合,400+集成… | 841 | 100372 | TypeScript |
4 | langflow-ai/langflow | Langflow是用于构建和部署AI驱动的代理和工作流程的强大工具。 | 577 | 65350 | Python |
5 | microsoft/qlib | QLIB是一个面向AI的定量投资平台,旨在利用AI技术在定量投资中实现潜力,增强研究并创造价值,从探… | 351 | 22937 | Python |
6 | sktime/sktime | 时间序列的机器学习统一框架 | 282 | 8865 | Python |
7 | Lagrange-Labs/deep-prove | 框架以证明ML模型的推断很快 | 271 | 2703 | Rust |
8 | microsoft/RD-Agent | 研发(R&D)对于提高工业生产率至关重要,尤其是在AI时代,R&D的核心方面主要集中在数据和模型上。… | 234 | 5157 | Python |
9 | trimstray/the-book-of-secret-knowledge | 鼓舞人心的列表,手册,作弊表,博客,黑客,单线,CLI/Web工具的集合。 | 216 | 170608 | 未指定 |
10 | duixcom/Duix.mobile | 暂无描述 | 192 | 6513 | C++ |
🎯 分语言热门项目
● C" class="reference-link">● C
排名 | 项目 | 描述 | ⭐ 今日 | ⭐ 总计 |
---|---|---|---|---|
1 | duixcom/Duix.Heygem | 暂无描述 | 157 | 9295 |
2 | FlyGoat/csmwrap | 将PC BIOS重新放回仅UEFI系统上 | 48 | 255 |
3 | pgvector/pgvector | 开源矢量相似性搜索Postgres | 24 | 15807 |
4 | kingToolbox/WindTerm | 专业的跨平台SSH/SFTP/SHELL/TELNET/TMUX/串行终端。 | 19 | 26445 |
5 | TelegramMessenger/MTProxy | 暂无描述 | 13 | 5228 |
● Java" class="reference-link">● Java
排名 | 项目 | 描述 | ⭐ 今日 | ⭐ 总计 |
---|---|---|---|---|
1 | kestra-io/kestra | ⚡工作流自动化平台。以任何语言进行编排和计划代码,在任何地方运行,600多个插件。替代气流… | 39 | 18204 |
2 | Snailclimb/JavaGuide | 「java+面试指南」一份涵盖大部分java java java面试,首选javaguid… | 25 | 149937 |
3 | AutoMQ/automq | Automq是S3上的无状态Kafka。 10倍成本效益。没有交叉交通成本。秒内自动赛。单… | 24 | 6607 |
4 | keycloak/keycloak | 现代应用程序和服务的开源身份和访问管理 | 23 | 27420 |
5 | apache/doris | Apache Doris是一种易于使用,高性能和统一分析数据库。 | 14 | 13718 |
● C++" class="reference-link">● C++
排名 | 项目 | 描述 | ⭐ 今日 | ⭐ 总计 |
---|---|---|---|---|
1 | duixcom/Duix.mobile | 暂无描述 | 192 | 6514 |
2 | duckdb/duckdb | DuckDB是一个分析过程中的SQL数据库管理系统 | 120 | 29561 |
3 | 78/xiaozhi-esp32 | 建立自己的AI朋友 | 88 | 13784 |
4 | ggml-org/llama.cpp | C/C ++的LLM推断 | 69 | 81023 |
5 | vnotex/vnote | 本机C ++的令人愉快的笔记平台。 | 55 | 12367 |
● Vim Script" class="reference-link">● Vim Script
排名 | 项目 | 描述 | ⭐ 今日 | ⭐ 总计 |
---|---|---|---|---|
1 | neovim/neovim | Vim-Fork专注于可扩展性和可用性 | 37 | 89884 |
2 | vim/vim | 官方的VIM存储库 | 12 | 38223 |
3 | amix/vimrc | 终极VIM配置(VIMRC) | 7 | 31272 |
4 | morhetz/gruvbox | VIM的复古凹槽配色方案 | 5 | 14445 |
5 | junegunn/vim-plug | 🌺极简主义VIM插件管理器 | 5 | 34893 |
● Swift" class="reference-link">● Swift
排名 | 项目 | 描述 | ⭐ 今日 | ⭐ 总计 |
---|---|---|---|---|
1 | jordanbaird/Ice | MACOS功能强大的菜单栏经理 | 35 | 19287 |
2 | pointfreeco/swift-composable-architecture | 以构图,测试和人体工程学的考虑,以一致且易于理解的方式构建应用程序的库。 | 27 | 13323 |
3 | exelban/stats | 菜单栏中的MacOS系统监视器 | 23 | 31604 |
4 | groue/GRDB.swift | SQLite数据库的工具包,重点是应用程序开发 | 10 | 7495 |
5 | siteline/swiftui-introspect | Swiftui的Uikit/AppKit组件的内省介绍 | 7 | 6063 |
● Ruby" class="reference-link">● Ruby
排名 | 项目 | 描述 | ⭐ 今日 | ⭐ 总计 |
---|---|---|---|---|
1 | chatwoot/chatwoot | 开源实时聊天,电子邮件支持,全渠道桌。对Intercom,Zendesk,Salesfor… | 19 | 23793 |
2 | rapid7/metasploit-framework | Metasploit框架 | 8 | 35615 |
3 | opf/openproject | OpenProject是领先的开源项目管理软件。 | 7 | 11118 |
4 | fastlane/fastlane | 🚀最简单的方法来自动化构建和释放您的iOS和Android应用 | 6 | 40188 |
5 | crmne/ruby_llm | 停止杂耍AI SDK! Rubyllm为OpenAI,人类,双子座,基石,OpenRout… | 5 | 2315 |
● Python" class="reference-link">● Python
排名 | 项目 | 描述 | ⭐ 今日 | ⭐ 总计 |
---|---|---|---|---|
1 | Fosowl/agenticSeek | 完全本地的马努斯AI。没有API,没有200美元的每月账单。享受一种自主代理,以唯一的电力… | 2379 | 11659 |
2 | langflow-ai/langflow | Langflow是用于构建和部署AI驱动的代理和工作流程的强大工具。 | 577 | 65353 |
3 | microsoft/qlib | QLIB是一个面向AI的定量投资平台,旨在利用AI技术在定量投资中实现潜力,增强研究并创造… | 351 | 22938 |
4 | sktime/sktime | 时间序列的机器学习统一框架 | 282 | 8868 |
5 | microsoft/RD-Agent | 研发(R&D)对于提高工业生产率至关重要,尤其是在AI时代,R&D的核心方面主要集中在数据… | 234 | 5159 |
● Go" class="reference-link">● Go
排名 | 项目 | 描述 | ⭐ 今日 | ⭐ 总计 |
---|---|---|---|---|
1 | microsoft/typescript-go | 用于开发当地港口的签署存储库 | 170 | 20402 |
2 | ollama/ollama | 使用Llama 3.3,DeepSeek-R1,Phi-4,Gemma 3,Mistral… | 119 | 142043 |
3 | GoogleCloudPlatform/kubectl-ai | AI驱动的Kubernetes助理 | 53 | 5820 |
4 | ehang-io/nps | tcp,udp socks5 http等几乎所有流量转发,可用来访问内网网站、本地支付接口… | 36 | 32672 |
5 | gohugoio/hugo | 世界上最快建立网站的框架。 | 34 | 81159 |
● TypeScript" class="reference-link">● TypeScript
排名 | 项目 | 描述 | ⭐ 今日 | ⭐ 总计 |
---|---|---|---|---|
1 | n8n-io/n8n | 具有本机AI功能的公平代码工作流程自动化平台。将视觉构建与自定义代码,自宿主或云相结合,4… | 841 | 100381 |
2 | kortix-ai/suna | SUNA-开源通才AI代理商 | 212 | 13312 |
3 | langgenius/dify | Dify是一个开源LLM应用程序开发平台。 Dify的直观界面结合了AI工作流程,RAG管… | 203 | 99520 |
4 | lobehub/lobe-chat | 🤯LOBE聊天 - 一个开源的现代设计AI聊天框架。支持多AI提供商(OpenAI / … | 192 | 61889 |
5 | cline/cline | IDE中的自主编码代理,能够在每一步的每一步中使用浏览器来创建/编辑文件,使用浏览器以及更… | 135 | 44691 |
● Rust" class="reference-link">● Rust
排名 | 项目 | 描述 | ⭐ 今日 | ⭐ 总计 |
---|---|---|---|---|
1 | stalwartlabs/stalwart | 多合一的邮件与协作服务器。每个协议中的安全,可扩展和流利(IMAP,JMAP,SMTP,C… | 401 | 8284 |
2 | antinomyhq/forge | AI启用了Claude,GPT,O系列,Grok,DeepSeek,Gemini和300多… | 329 | 2171 |
3 | Lagrange-Labs/deep-prove | 框架以证明ML模型的推断很快 | 271 | 2703 |
4 | rustdesk/rustdesk | 一个用于自托管的开源远程桌面应用程序,可作为TeamViewer的替代方案。 | 93 | 89288 |
5 | juspay/hyperswitch | 用Rust编写的开源支付开关,以使付款快速,可靠和负担得起 | 53 | 20194 |
● Shell" class="reference-link">● Shell
排名 | 项目 | 描述 | ⭐ 今日 | ⭐ 总计 |
---|---|---|---|---|
1 | anthropics/claude-code | Claude Code是一种使用自然语言命令,可以通过执行日常任务,解释复杂的代码和处理G… | 138 | 10453 |
2 | dylanaraps/pure-bash-bible | 📖外部过程的纯bash替代品集合。 | 30 | 38907 |
3 | QwenLM/Qwen3 | Qwen3是Qwen团队Alibaba Cloud开发的大型语言模型系列。 | 28 | 21724 |
4 | dockur/windows | Docker容器内的窗户。 | 23 | 35506 |
5 | nvm-sh/nvm | 节点版本管理器 - 符合POSIX的bash脚本以管理多个活动node.js版本 | 21 | 84772 |
● HTML" class="reference-link">● HTML
排名 | 项目 | 描述 | ⭐ 今日 | ⭐ 总计 |
---|---|---|---|---|
1 | ossu/computer-science | 🎓在计算机科学领域进行免费自学教育的道路! | 1521 | 184067 |
2 | microsoft/ML-For-Beginners | 12周,26堂课,52个测验,所有人的经典机器学习 | 22 | 72489 |
3 | uiverse-io/galaxy | 最大的开源UI库!社区制造并免费使用。用CSS或尾风制成。 | 22 | 3597 |
4 | docker/awesome-compose | 很棒的Docker构成样品 | 21 | 39293 |
5 | techchipnet/CamPhish | 从Target的电话前置摄像头或PC网络摄像头中获取CAM Shots&GPS位置,只是发… | 14 | 3745 |
● PowerShell" class="reference-link">● PowerShell
排名 | 项目 | 描述 | ⭐ 今日 | ⭐ 总计 |
---|---|---|---|---|
1 | ChrisTitusTech/winutil | Chris Titus Tech的Windows实用程序 - 安装程序,调整,修复和更新 | 66 | 35001 |
2 | actions/runner-images | github动作跑步者图像 | 15 | 11157 |
3 | microsoft/winget-pkgs | Microsoft社区Windows软件包管理器清单存储库 | 4 | 9378 |
4 | xiv3r/Burpsuite-Professional | 最新的Burpsuite专业版2025。*。 | 4 | 749 |
5 | MicrosoftDocs/PowerShell-Docs | 官方的Powershell文档资料来源 | 2 | 2165 |
● PHP" class="reference-link">● PHP
排名 | 项目 | 描述 | ⭐ 今日 | ⭐ 总计 |
---|---|---|---|---|
1 | filamentphp/filament | Laravel的精美全栈组件的集合。下一个应用程序的完美起点。使用LiveWire,Alp… | 28 | 23790 |
2 | firefly-iii/firefly-iii | Firefly III:个人财务经理 | 24 | 19302 |
3 | alextselegidis/easyappointments | 📅简单!约会 - 自托管的约会调度程序 | 14 | 3666 |
4 | nextcloud/server | ☁️nextCloud服务器,所有数据的安全住宅 | 10 | 29659 |
5 | woocommerce/woocommerce | 基于WordPress建立的可自定义的开源电子商务平台。构建您可以想象的任何商业解决方案。 | 7 | 9795 |
● Kotlin" class="reference-link">● Kotlin
排名 | 项目 | 描述 | ⭐ 今日 | ⭐ 总计 |
---|---|---|---|---|
1 | topjohnwu/Magisk | Android的魔术面具 | 31 | 53191 |
2 | JetBrains/compose-multiplatform | 撰写乘数,这是Kotlin的现代UI框架,使建筑物的性能和美丽的用户界面变得容易且令人愉悦… | 17 | 17628 |
3 | amir1376/ab-download-manager | 下载经理,可以加快您的下载速度 | 17 | 7768 |
4 | android/nowinandroid | 完全由Kotlin和Jetpack构建的功能齐全的Android应用 | 10 | 18761 |
5 | android/compose-samples | 官方的喷气背包构成样品。 | 10 | 21622 |
● Markdown" class="reference-link">● Markdown
排名 | 项目 | 描述 | ⭐ 今日 | ⭐ 总计 |
---|---|---|---|---|
1 | codecrafters-io/build-your-own-x | 通过从头开始重新创建您喜欢的技术来掌握编程。 | 212 | 382541 |
2 | tldr-pages/tldr | 📚为游戏机命令的协作作弊表 | 69 | 55575 |
3 | jaywcjlove/linux-command | linux命令大全搜索工具,内容包含linux 命令手册、详解、学习、搜集。https:/… | 14 | 33392 |
4 | alexandresanlim/Badges4-README.md-Profile | 通过这些惊人的徽章改进您的readme.md配置文件。 | 6 | 11514 |
5 | OAI/OpenAPI-Specification | OpenAPI规范存储库 | 3 | 29784 |
● MDX" class="reference-link">● MDX
排名 | 项目 | 描述 | ⭐ 今日 | ⭐ 总计 |
---|---|---|---|---|
1 | huggingface/agents-course | 该存储库包含拥抱的面部代理课程。 | 50 | 19047 |
2 | dair-ai/Prompt-Engineering-Guide | 🐙指南,论文,讲座,笔记本和资源及时工程 | 43 | 56345 |
3 | e2b-dev/E2B | 保护AI应用程序和AI代理的开源云运行时 | 27 | 8467 |
4 | openai/openai-cookbook | 使用OpenAI API的示例和指南 | 20 | 64320 |
5 | twbs/bootstrap | 最受欢迎的HTML,CSS和JavaScript框架,用于在网络上开发响应迅速的移动第一个… | 12 | 172348 |
● Dart" class="reference-link">● Dart
排名 | 项目 | 描述 | ⭐ 今日 | ⭐ 总计 |
---|---|---|---|---|
1 | flutter/flutter | 颤动使得为移动和其他地区构建美丽的应用程序变得容易快速 | 36 | 170639 |
2 | xiaoyaocz/dart_simple_live | 简简单单的看直播 | 20 | 10475 |
3 | Anxcye/anx-reader | 具有功能强大的AI功能并支持各种电子书格式,它使阅读更聪明,更专注。 | 18 | 5187 |
4 | wanghongenpin/proxypin | 开源免费捕获HTTP(S)流量软件Proxypin,支持完整的平台系统 | 13 | 8811 |
5 | toly1994328/FlutterUnit | 所有平台Flutter Experience应用程序 | 12 | 8394 |
● C" class="reference-link">● C
排名 | 项目 | 描述 | ⭐ 今日 | ⭐ 总计 |
---|---|---|---|---|
1 | jellyfin/jellyfin | 免费软件媒体系统 - 服务器后端和API | 44 | 40164 |
2 | gui-cs/Terminal.Gui | 跨平台终端UI工具包 | 12 | 10101 |
3 | Humanizr/Humanizer | 人体器满足您的所有.NET需要操纵和显示字符串,枚举,日期,时间,时间,数字和数量 | 12 | 8942 |
4 | kgrzybek/modular-monolith-with-ddd | 完整的模块化整体应用,采用域驱动的设计方法。 | 11 | 12160 |
5 | Unity-Technologies/ml-agents | Unity机器学习代理工具包(ML-Agent)是一个开源项目,它使游戏和仿真能够用作使用… | 8 | 18170 |
● JavaScript" class="reference-link">● JavaScript
排名 | 项目 | 描述 | ⭐ 今日 | ⭐ 总计 |
---|---|---|---|---|
1 | modelcontextprotocol/servers | 模型上下文协议服务器 | 262 | 49668 |
2 | open-webui/open-webui | 用户友好的AI接口(支持Ollama,OpenAi API,…) | 176 | 96605 |
3 | jgraph/drawio-desktop | 官方电子构建draw.io | 54 | 54867 |
4 | louislam/uptime-kuma | 精美的自托管监控工具 | 54 | 70047 |
5 | facebook/react | Web和本机用户界面的库。 | 45 | 235809 |
● Zig" class="reference-link">● Zig
排名 | 项目 | 描述 | ⭐ 今日 | ⭐ 总计 |
---|---|---|---|---|
1 | ghostty-org/ghostty | 👻Ghostty是一种使用平台本地UI和GPU加速度的快速,功能丰富和跨平台终端模拟器。 | 32 | 30967 |
2 | ziglang/zig | 通用编程语言和工具链,以维护健壮,最佳和可重复使用的软件。 | 20 | 20 |
3 | tigerbeetle/tigerbeetle | 为任务关键安全和绩效而设计的金融交易数据库。 | 13 | 12525 |
4 | ZigEmbeddedGroup/microzig | Microzig是用于在Zig中构建嵌入式应用程序的工具箱。 | 5 | 1648 |
5 | NilsIrl/dockerc | 容器映像到单个可执行编译器 | 5 | 4583 |
● Roff" class="reference-link">● Roff
排名 | 项目 | 描述 | ⭐ 今日 | ⭐ 总计 |
---|---|---|---|---|
1 | TapXWorld/ChinaTextbook | PDF教材。 | 801 | 32774 |
2 | pyenv/pyenv | 简单的Python版本管理 | 13 | 42182 |
3 | ophub/amlogic-s9xxx-armbian | 支持Amlogic,Rockchip和Allwinner盒子中的Armbian。支持A31… | 7 | 7220 |
4 | nodenv/node-build | 安装nodejs版本 | 0 | 279 |
5 | OpenFAST/r-test | 收集了OpenFast及其模块的回归测试,也可以用作示例模型。该存储库是https://g… | 0 | 62 |
● Tree-sitter Query" class="reference-link">● Tree-sitter Query
排名 | 项目 | 描述 | ⭐ 今日 | ⭐ 总计 |
---|---|---|---|---|
1 | nvim-treesitter/nvim-treesitter | NVIM TROODITTER配置和抽象层 | 13 | 12050 |
2 | nvim-treesitter/nvim-treesitter-textobjects | 暂无描述 | 2 | 2396 |
● Nextflow" class="reference-link">● Nextflow
排名 | 项目 | 描述 | ⭐ 今日 | ⭐ 总计 |
---|---|---|---|---|
1 | nf-core/rnaseq | 使用Star,RSEM,HISAT2或鲑鱼具有基因/同工型计数和广泛的质量控制的RNA测序… | 1 | 1032 |
2 | nf-core/sarek | 分析管道从WGS /靶向测序中检测生殖线或体细胞变体(预处理,变体呼叫和注释) | 1 | 445 |
3 | nf-core/modules | 存储库可托管NextFlow DSL2社区的特定于工具的模块文件! | 0 | 355 |
● CMake" class="reference-link">● CMake
排名 | 项目 | 描述 | ⭐ 今日 | ⭐ 总计 |
---|---|---|---|---|
1 | microsoft/vcpkg | Windows,Linux和MacOS的C ++库管理器 | 14 | 24881 |
2 | TheLartians/ModernCppStarter | 🚀启动您的C ++!使用CMAKE,CI,代码覆盖范围,Clang-Format,可重现… | 3 | 4784 |
3 | vector-of-bool/cmrc | 单个CMAKE脚本中的资源编译器 | 1 | 720 |
4 | leetal/ios-cmake | iOS/iPados,Visionos,MacOS,WatchOS和TVOS C/C ++… | 0 | 2056 |
5 | bilke/cmake-modules | 其他CMAKE功能。大多数模块来自Ryan Pavlik(https://github.c… | 0 | 571 |
● Batchfile" class="reference-link">● Batchfile
排名 | 项目 | 描述 | ⭐ 今日 | ⭐ 总计 |
---|---|---|---|---|
1 | Flowseal/zapret-discord-youtube | 暂无描述 | 27 | 13102 |
2 | lstprjct/IDM-Activation-Script | IDM激活和跟踪重置脚本 | 13 | 12603 |
3 | ionuttbara/windows-defender-remover | 用于在Windows 8.x,Windows 10(每个版本)和Windows 11中删除… | 7 | 5504 |
4 | pal1000/mesa-dist-win | 窗户的预先建造的MESA3D驱动程序 | 5 | 1117 |
5 | mon5termatt/medicat_installer | Medicat安装程序存储库 | 4 | 2096 |
● Dockerfile" class="reference-link">● Dockerfile
排名 | 项目 | 描述 | ⭐ 今日 | ⭐ 总计 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | jaywcjlove/reference | 为开发人员分享快速参考备忘清单(速查表) | 25 | 13930 | |
2 | goldbergyoni/nodebestpractices | ✅Node.js最佳实践列表(2024年7月) | 17 | 102831 | |
3 | autowarefoundation/autoware | Autoware-全球领先的开源软件项目,用于自动驾驶 | 4 | 9931 | |
4 | YanWenKun/ComfyUI-Docker | dockerfile for Comfyui。 | 容器镜像与启动脚本 | 4 | 823 |
5 | linuxserver/docker-webtop | Ubuntu,Alpine,Arch和基于Fedora的WebTop Images,Lin… | 4 | 3218 |
● Lua" class="reference-link">● Lua
排名 | 项目 | 描述 | ⭐ 今日 | ⭐ 总计 |
---|---|---|---|---|
1 | yetone/avante.nvim | 使用您的Neovim喜欢使用光标ai ide! | 32 | 14011 |
2 | nvim-lua/kickstart.nvim | 您个人NVIM配置的发射点 | 25 | 24999 |
3 | olimorris/codecompanion.nvim | ✨AI驱动的编码,在Neovim中无缝 | 19 | 3884 |
4 | Kong/kong | 🦍云原生API网关和AI网关。 | 10 | 40919 |
5 | vague2k/vague.nvim | Neovim的凉爽,深色,低对比度色。柔和但生动,就像短暂的记忆… | 7 | 511 |
### 📊 数据统计
📈 今日共收录 10 个热门项目
🌟 涵盖 28 种编程语言
📅 报告生成时间: 2025年05月29日
—-
🔥 TrendForge - 追踪开源项目热度,发现技术趋势
📱 微信公众号: TrendForge | 🌐 官网: https://trendforge.devlive.org/
💡 项目描述使用AI自动翻译,如有偏差请以原文为准
⭐ 喜欢这个项目?别忘了给我们一个Star!