权限
数字表示所需的最低声望等级。社区中有三个选项可用。你可以在管理设置中更改此设置。
| 权限 | 级别 1 | 级别 2(默认) | 级别 3 | 
| 描述 | 个人团队、群组所需的较低声望。 | 创业社区所需的较低声望。 | 成熟社区所需的较高声望。 | 
| 提问 | 1 | 1 | 1 | 
| 写回答 | 1 | 1 | 1 | 
| 写评论 | 1 | 1 | 1 | 
| 举报 | 1 | 1 | 1 | 
| 点赞评论 | 1 | 1 | 1 | 
| 同时发布超过 2 个链接 | 1 | 10 | 10 | 
| 点赞问题 | 1 | 1 | 15 | 
| 点赞回答 | 1 | 1 | 15 | 
| 编辑标签描述(需要审核) | 1 | 50 | 100 | 
| 踩问题 | 125 | 125 | 125 | 
| 踩回答 | 125 | 125 | 125 | 
| 编辑他人的问题(需要审核) | 1 | 100 | 200 | 
| 编辑他人的回答(需要审核) | 1 | 100 | 200 | 
| 邀请回答 | 1 | 500 | 1000 | 
| 创建新标签 | 1 | 750 | 1500 | 
| 无需审核即可编辑他人的问题 | 1 | 1000 | 2000 | 
| 无需审核即可编辑他人的回答 | 1 | 1000 | 2000 | 
| 审核问题编辑 | 1 | 1000 | 2000 | 
| 审核回答编辑 | 1 | 1000 | 2000 | 
| 审核标签编辑 | 1 | 2500 | 5000 | 
| 无需审核即可编辑标签描述 | 1 | 10000 | 20000 | 
| 管理标签同义词 | 1 | 10000 | 20000 | 
用户角色
| 权限 \ 角色 | 用户 | 版主 | 管理员 | 
| 默认无特殊访问权限 | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 除站点管理界面外可以访问所有帖子 | - | ✓ | ✓ | 
| 具有访问站点的全部权限 | - | - | ✓ |